Realiza tu pago y adjunta el comprobante en el formulario de inscripción.
Realiza tu pago y adjunta el comprobante en el formulario de inscripción.
Hora | ||
10:00 - 10:20 | Inscripciones y Registro | |
10:20 - 10:30 | Bienvenida | Dra. Geraldine Altamar |
10:30 - 10:50 | Definición de Osteoporosis, Epidemiología y factores de Riesgo | Dra. Adriana Medina |
10:50 - 11:10 | Biomecánica Ósea | Dr. Jaime Leal |
11:10 - 11:30 | Calidad Ósea vs. Densidad Mineral Ósea | Dr. Edgar Castro |
11:30 - 11:40 | Preguntas | |
11:40 - 12:00 | Diagnóstico de Osteoporosis : Densitometría Ósea por DXA | Dr. Carlos Augusto Pérez |
12:00 - 12:20 | Importancia del Técnico en la Densitometría Ósea | Téc. Carlos Esteban González |
12:20 - 12:40 | Principios operativos de la Densitometría Ósea | Dr. Bruno Muzzi |
12:40 - 12:50 | Preguntas | |
12:50 - 13:50 | Receso para Almuerzo | |
13:50 - 14:50 | Taller Práctico. Principios Operativos de la Densitometría | Téc. Carlos Esteban González |
16:00 | Cóctel de Bienvenida | |
Hora | ||
08:00 - 08:20 | Anatomía y Posicionamiento de la Columna | Dr. Bruno Muzzi |
08:20 - 08:40 | Anatomía y Posicionamiento del Fémur y Antebrazo | Dra. Alexandra Terront |
08:40 - 09:00 | Composición Corporal | Tec. Carlos Esteban González |
09:00 - 09:20 | Densitometría Ósea en Pediatría , adolescentes y mujeres pre menopáusicas | Dr. Miguel Ángel González |
09:20 - 09:40 | Seguimiento Densitométrico (CV, Error de Precisión, Área de Interés) | Dr. Bruno Muzzi |
09:40 - 09:50 | Preguntas | |
09:50- 10:10 | Café | |
10:10 -11:10 | Taller Practico de Posicionamiento | Tec. Gloria Marissa Martinez |
11:10 - 11:30 | TBS y Morfometría Vertebral | Dr. Gustavo Molina |
11:30 - 11:50 | Análisis y postproceso del estudio | Tec. Carlos Esteban González |
11:50 - 12:30 | Taller Teórico Práctico: TBS, Morfometría y Composición Corporal | Dr. Carlos Augusto Pérez │ Tec. Carlos Esteban González |
12:30 - 12:50 | Densitometría y Romosozumab | Dr. Miguel Ángel González |
12:50 - 13:10 | Densitometría y Antiresortivos (Bifosfonatos y denosumab) | Dra. Geraldine Altamar |
13:10 - 13:30 | Densitometría y Teriparatida | Dr. Pedro Nel Rueda |
13:30 - 13:40 | Preguntas | |
13:40 - 14:30 | Examen | |
Clausura |
Hora | ||
10:00 -10:20 | Inscripciones y Registro | |
10:20 -10:30 | Bienvenida | Dr. Francisco Linares |
10:30 - 10:50 | Biomecánica del hueso | Dr. Pablo Arbelaez |
10:50 - 11:10 | Epidemiología y factores de riesgo para Osteoporosis | Dr. Diego Chavarro |
11:10 - 11:30 | Evaluación Clínica y Paraclínica en Osteoporosis | Dra. Claudia Gómez |
11:30 - 11:50 | Diagnóstico Densitometría Ósea por DXA | Dr. Jaime Leal |
11:50 - 12:00 | Preguntas | |
12:00 - 12:20 | Principios operativos de la Densitometría Ósea | Dr. Jaime Leal |
12:20 - 12:40 | Principios de la interpretación de la Densitometria Ósea | Dra. Alexandra Terront |
12:40 - 13:00 | Preguntas | |
13:00 - 14:00 | Receso para Almorzar | |
14:00 - 15:00 | Taller práctico: Principios Operativos | Dr. Bruno Muzzi │ Dra. Alexandra Terront │ Dr. Jaime Leal |
16:00 | Cóctel de Bienvenida | |
Hora | ||
08:00 - 08:20 | Nuevos métodos de diagnóstico | Dra. Adriana Medina |
08:20 - 08:40 | Composición corporal por densitometría | Dr. Carlos Augusto Pérez |
08:40 - 09:00 | Morfometría de columna (VFA) | Dr. Bruno Muzzi |
09:00 - 09:20 | TBS. Qué es y cómo es su interpretación | Dr. Gustavo Molina |
09:20 - 09:40 | Densitometría Ósea en Pediatría , adolescentes y mujeres pre menopáusicas | Dr. Miguel Ángel González |
09:40 - 09:50 | Preguntas | |
09:50 - 10:10 | Café | |
10:10 - 11:10 | Interpretación de la Densitometría Ósea. Teórico-Práctico Morfometría (VFA), TBS. | Dra. Geraldine Altamar │ Dr. Bruno Muzzi |
11:10 - 12:10 | Taller Teórico-Práctico. Seguimiento Densitométrico. Casos de Interpretación de la Densitometría Ósea. Pediatría, Composición Corporal. | Dr. Bruno Muzzi │Dr. Carlos Pérez |
12:10 - 12:30 | TBS (Trabecular Bone Score): Aplicación en poblaciones especiales (DM, Glucocorticoides, Pacientes renales, Otros). | Dr. Bruno Muzzi |
12:30 - 12:50 | Terapia Osteoformadora en pacientes de muy alto riesgo de fracturas | Dra. Monique Challem |
12:50 -13:10 | Terapia secuencial | Dr. Dario Parra |
13:10 -13:30 | Nuevas alternativas en el tratamiento de Osteoporosis | Dr. Miguel Ángel González |
13:30 - 13:40 | Preguntas | |
13:40 - 14:30 | Examen | |
Clausura |
Hora | ||
10:00 - 10:20 | Inscripciones y Registro | |
10:20 - 10:30 | Bienvenida | Dra. Geraldine Altamar |
10:30 - 10:50 | Definición de Osteoporosis, Epidemiología y factores de Riesgo | Dra. Adriana Medina |
10:50 - 11:10 | Biomecánica Ósea | Dr. Jaime Leal |
11:10 - 11:30 | Calidad Ósea vs. Densidad Mineral Ósea | Dr. Edgar Castro |
11:30 - 11:40 | Preguntas | |
11:40 - 12:00 | Diagnóstico de Osteoporosis : Densitometría Ósea por DXA | Dr. Carlos Augusto Pérez |
12:00 - 12:20 | Importancia del Técnico en la Densitometría Ósea | Téc. Carlos Esteban González |
12:20 - 12:40 | Principios operativos de la Densitometría Ósea | Dr. Bruno Muzzi |
12:40 - 12:50 | Preguntas | |
12:50 - 13:50 | Receso para Almuerzo | |
13:50 - 14:50 | Taller Práctico. Principios Operativos de la Densitometría | Téc. Carlos Esteban González |
16:00 | Cóctel de Bienvenida | |
Hora | ||
08:00 - 08:20 | Anatomía y Posicionamiento de la Columna | Dr. Bruno Muzzi |
08:20 - 08:40 | Anatomía y Posicionamiento del Fémur y Antebrazo | Dra. Alexandra Terront |
08:40 - 09:00 | Composición Corporal | Tec. Carlos Esteban González |
09:00 - 09:20 | Densitometría Ósea en Pediatría , adolescentes y mujeres pre menopáusicas | Dr. Miguel Ángel González |
09:20 - 09:40 | Seguimiento Densitométrico (CV, Error de Precisión, Área de Interés) | Dr. Bruno Muzzi |
09:40 - 09:50 | Preguntas | |
09:50- 10:10 | Café | |
10:10 -11:10 | Taller Practico de Posicionamiento | Tec. Gloria Marissa Martinez |
11:10 - 11:30 | TBS y Morfometría Vertebral | Dr. Gustavo Molina |
11:30 - 11:50 | Análisis y postproceso del estudio | Tec. Carlos Esteban González |
11:50 - 12:30 | Taller Teórico Práctico: TBS, Morfometría y Composición Corporal | Dr. Carlos Augusto Pérez │ Tec. Carlos Esteban González |
12:30 - 12:50 | Densitometría y Romosozumab | Dr. Miguel Ángel González |
12:50 - 13:10 | Densitometría y Antiresortivos (Bifosfonatos y denosumab) | Dra. Geraldine Altamar |
13:10 - 13:30 | Densitometría y Teriparatida | Dr. Pedro Nel Rueda |
13:30 - 13:40 | Preguntas | |
13:40 - 14:30 | Examen | |
Clausura |
Hora | ||
10:00 -10:20 | Inscripciones y Registro | |
10:20 -10:30 | Bienvenida | Dr. Francisco Linares |
10:30 - 10:50 | Biomecánica del hueso | Dr. Pablo Arbelaez |
10:50 - 11:10 | Epidemiología y factores de riesgo para Osteoporosis | Dr. Diego Chavarro |
11:10 - 11:30 | Evaluación Clínica y Paraclínica en Osteoporosis | Dra. Claudia Gómez |
11:30 - 11:50 | Diagnóstico Densitometría Ósea por DXA | Dr. Jaime Leal |
11:50 - 12:00 | Preguntas | |
12:00 - 12:20 | Principios operativos de la Densitometría Ósea | Dr. Jaime Leal |
12:20 - 12:40 | Principios de la interpretación de la Densitometria Ósea | Dra. Alexandra Terront |
12:40 - 13:00 | Preguntas | |
13:00 - 14:00 | Receso para Almorzar | |
14:00 - 15:00 | Taller práctico: Principios Operativos | Dr. Bruno Muzzi │ Dra. Alexandra Terront │ Dr. Jaime Leal |
16:00 | Cóctel de Bienvenida | |
Hora | ||
08:00 - 08:20 | Nuevos métodos de diagnóstico | Dra. Adriana Medina |
08:20 - 08:40 | Composición corporal por densitometría | Dr. Carlos Augusto Pérez |
08:40 - 09:00 | Morfometría de columna (VFA) | Dr. Bruno Muzzi |
09:00 - 09:20 | TBS. Qué es y cómo es su interpretación | Dr. Gustavo Molina |
09:20 - 09:40 | Densitometría Ósea en Pediatría , adolescentes y mujeres pre menopáusicas | Dr. Miguel Ángel González |
09:40 - 09:50 | Preguntas | |
09:50 - 10:10 | Café | |
10:10 - 11:10 | Interpretación de la Densitometría Ósea. Teórico-Práctico Morfometría (VFA), TBS. | Dra. Geraldine Altamar │ Dr. Bruno Muzzi |
11:10 - 12:10 | Taller Teórico-Práctico. Seguimiento Densitométrico. Casos de Interpretación de la Densitometría Ósea. Pediatría, Composición Corporal. | Dr. Bruno Muzzi │Dr. Carlos Pérez |
12:10 - 12:30 | TBS (Trabecular Bone Score): Aplicación en poblaciones especiales (DM, Glucocorticoides, Pacientes renales, Otros). | Dr. Bruno Muzzi |
12:30 - 12:50 | Terapia Osteoformadora en pacientes de muy alto riesgo de fracturas | Dra. Monique Challem |
12:50 -13:10 | Terapia secuencial | Dr. Dario Parra |
13:10 -13:30 | Nuevas alternativas en el tratamiento de Osteoporosis | Dr. Miguel Ángel González |
13:30 - 13:40 | Preguntas | |
13:40 - 14:30 | Examen | |
Clausura |
Soporte Técnico